| 5 مدیر دوبلاژ برگزیده تاریخ دوبله | |||
| علی کسمایی | ![]() ![]() آمادئوس، اسپونز، زاپاتا، منصور، پدرام، کاربر حذف شده9 |
6 | 19.35% |
| سعید شرافت | ![]() ![]() آمادئوس، اسپونز، زاپاتا، منصور |
4 | 12.90% |
| عطاالله کاملی | ![]() ![]() زاپاتا |
1 | 3.23% |
| احمد رسول زاده | ![]() ![]() اسپونز، زاپاتا، منصور، پدرام |
4 | 12.90% |
| هوشنگ لطیف پور | ![]() ![]() آمادئوس، اسپونز، زاپاتا، منصور، پدرام |
5 | 16.13% |
| ابوالحسن تهامی | ![]() ![]() آمادئوس، زاپاتا |
2 | 6.45% |
| محمدعلی زرندی | ![]() ![]() آمادئوس، زاپاتا، پدرام |
3 | 9.68% |
| منوچهر زمانی | ![]() ![]() زاپاتا، پدرام |
2 | 6.45% |
| ایرج دوستدار | ![]() ![]() اسپونز، زاپاتا، منصور، پدرام |
4 | 12.90% |
| در کل: | 31 رأی | 100% | |
| شبکه های اجتماعی | درباره ما | دوستان ما |
| تمامی حقوق محصولات و امکانات این سایت برای سینما کلاسیک محفوظ است وهرگونه کپی برداری و سو استفاده پیگرد قانونی دارد پشتیبانی توسط : گروه سایت سازان برتر MyBB © MyBB Group |
دانلود آهنگ جدید تبلیغات متنی تبلیغات متنی تبلیغات متنی تبلیغات متنی تبلیغات متنی |